Gemeinde Hohenau

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Hohenau, Gemeinde Hohenau
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 14:29:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 16.110 48,7 %
SPD/FWG 9.989 30,2 %
JWU 6.973 21,1 %
Stimmberechtigte 2.772 -
Wähler 2.189 79,0 %
Ungültige Stimmen 18 0,8 %
Gültige Stimmen 33.072 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Hohenau, Gemeinde Hohenau
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 14:29:00

Gewählter Partei
Niemetz Tobias CSU
Schuster Klaus CSU
Wensauer Armin CSU
Dr. Unterberg Peter CSU
Poxleitner Andreas CSU
Dr. Pauli Sebastian CSU
Seidl Maria CSU
Petzi Manfred CSU
Weber Bella SPD/FWG
Weber Helmut SPD/FWG
Küblböck Hans SPD/FWG
Pauli Hans-Jürgen SPD/FWG
Behringer Helmut SPD/FWG
Wittmann Werner JWU
Haydn Michael JWU
Denk Tobias JWU

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gais Josef 0 3.010
2 Niemetz Tobias 1 1.824
3 Schuster Klaus 2 1.816
4 Wensauer Armin 3 1.190
5 Seidl Maria 7 819
6 Würner Michaela 14 458
7 Dr. Pauli Sebastian 6 896
8 Dr. Unterberg Peter 4 931
9 Penn Josef 9 719
10 Hödl Klaus 10 694
11 Petzi Rainer 11 578
12 Faltermeier Stefan 12 571
13 Pauli Stefan 15 450
14 Poxleitner Andreas 5 917
15 Schönberger Stephan 13 484
16 Petzi Manfred 8 753

SPD/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weber Bella 1 1.984
2 Küblböck Hans 3 1.036
3 Wölfl Bettina 7 528
4 Hackl Max 9 420
5 Haydn Alois 6 544
6 Weber Helmut 2 1.291
7 Wagner Ludwig 12 344
8 Bauer Tobias 13 334
9 Pauli Josef 16 282
10 Pauli Hans-Jürgen 4 682
11 Pertler Andreas 15 332
12 Weber Severin 8 479
13 Petzi Ludwig 10 413
14 Pertler Michaela 13 334
15 Eiler Reiner 11 353
16 Behringer Helmut 5 633

JWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haydn Michael 2 812
2 Thoma Alexander 8 363
3 Wittmann Werner 1 908
4 Mayer Christina 7 372
5 Küblböck Julia 10 346
6 Denk Tobias 3 607
7 Wagner Stefan 11 331
8 Küblböck Stefanie 6 408
9 Schmid Simon 16 187
10 Schreiner Alexander 12 324
11 Melch Jan 5 540
12 Pichler Johannes 4 558
13 Schmid Johannes 15 234
14 Duschl Stefan 14 304
15 Eiler Florian 9 360
16 Poxleitner Bastian 13 319

Wahlbeteiligung: 79,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei