0013 - Hohenau - Briefwahlbezirk B13

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Hohenau, 0013 - Hohenau - Briefwahlbezirk B13
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 14:29:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.441 49,3 %
SPD/FWG 2.796 31,0 %
JWU 1.772 19,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 597 -
Ungültige Stimmen 8 1,3 %
Gültige Stimmen 9.009 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gais Josef 0 955
2 Niemetz Tobias 1 572
3 Schuster Klaus 2 431
4 Wensauer Armin 3 330
5 Seidl Maria 7 310
6 Würner Michaela 14 233
7 Dr. Pauli Sebastian 6 163
8 Dr. Unterberg Peter 4 269
9 Penn Josef 9 109
10 Hödl Klaus 10 256
11 Petzi Rainer 11 72
12 Faltermeier Stefan 12 121
13 Pauli Stefan 15 70
14 Poxleitner Andreas 5 239
15 Schönberger Stephan 13 220
16 Petzi Manfred 8 91

SPD/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weber Bella 1 615
2 Küblböck Hans 3 148
3 Wölfl Bettina 7 102
4 Hackl Max 9 239
5 Haydn Alois 6 222
6 Weber Helmut 2 456
7 Wagner Ludwig 12 87
8 Bauer Tobias 13 67
9 Pauli Josef 16 91
10 Pauli Hans-Jürgen 4 52
11 Pertler Andreas 15 50
12 Weber Severin 8 218
13 Petzi Ludwig 10 81
14 Pertler Michaela 13 93
15 Eiler Reiner 11 81
16 Behringer Helmut 5 194

JWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haydn Michael 2 96
2 Thoma Alexander 8 123
3 Wittmann Werner 1 370
4 Mayer Christina 7 105
5 Küblböck Julia 10 33
6 Denk Tobias 3 65
7 Wagner Stefan 11 27
8 Küblböck Stefanie 6 157
9 Schmid Simon 16 40
10 Schreiner Alexander 12 29
11 Melch Jan 5 307
12 Pichler Johannes 4 44
13 Schmid Johannes 15 88
14 Duschl Stefan 14 180
15 Eiler Florian 9 69
16 Poxleitner Bastian 13 39
Download der Grafik als SVG-Datei