0011 - Hohenau - Briefwahlbezirk B11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Hohenau, 0011 - Hohenau - Briefwahlbezirk B11
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 14:29:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.150 53,0 %
SPD/FWG 2.741 28,2 %
JWU 1.830 18,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 648 -
Ungültige Stimmen 3 0,5 %
Gültige Stimmen 9.721 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gais Josef 0 903
2 Niemetz Tobias 1 755
3 Schuster Klaus 2 329
4 Wensauer Armin 3 494
5 Seidl Maria 7 208
6 Würner Michaela 14 111
7 Dr. Pauli Sebastian 6 238
8 Dr. Unterberg Peter 4 393
9 Penn Josef 9 95
10 Hödl Klaus 10 261
11 Petzi Rainer 11 63
12 Faltermeier Stefan 12 311
13 Pauli Stefan 15 39
14 Poxleitner Andreas 5 481
15 Schönberger Stephan 13 125
16 Petzi Manfred 8 344

SPD/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weber Bella 1 605
2 Küblböck Hans 3 166
3 Wölfl Bettina 7 127
4 Hackl Max 9 66
5 Haydn Alois 6 182
6 Weber Helmut 2 414
7 Wagner Ludwig 12 136
8 Bauer Tobias 13 177
9 Pauli Josef 16 87
10 Pauli Hans-Jürgen 4 81
11 Pertler Andreas 15 46
12 Weber Severin 8 114
13 Petzi Ludwig 10 203
14 Pertler Michaela 13 61
15 Eiler Reiner 11 87
16 Behringer Helmut 5 189

JWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haydn Michael 2 95
2 Thoma Alexander 8 141
3 Wittmann Werner 1 236
4 Mayer Christina 7 149
5 Küblböck Julia 10 69
6 Denk Tobias 3 85
7 Wagner Stefan 11 247
8 Küblböck Stefanie 6 69
9 Schmid Simon 16 86
10 Schreiner Alexander 12 48
11 Melch Jan 5 128
12 Pichler Johannes 4 98
13 Schmid Johannes 15 68
14 Duschl Stefan 14 42
15 Eiler Florian 9 222
16 Poxleitner Bastian 13 47
Download der Grafik als SVG-Datei