0012 - Hohenau - Briefwahlbezirk B12

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Hohenau, 0012 - Hohenau - Briefwahlbezirk B12
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 14:29:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.896 41,7 %
SPD/FWG 2.931 31,4 %
JWU 2.518 26,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 608 -
Ungültige Stimmen 5 0,8 %
Gültige Stimmen 9.345 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gais Josef 0 700
2 Niemetz Tobias 1 197
3 Schuster Klaus 2 777
4 Wensauer Armin 3 151
5 Seidl Maria 7 143
6 Würner Michaela 14 28
7 Dr. Pauli Sebastian 6 361
8 Dr. Unterberg Peter 4 123
9 Penn Josef 9 408
10 Hödl Klaus 10 52
11 Petzi Rainer 11 337
12 Faltermeier Stefan 12 59
13 Pauli Stefan 15 260
14 Poxleitner Andreas 5 65
15 Schönberger Stephan 13 47
16 Petzi Manfred 8 188

SPD/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weber Bella 1 506
2 Küblböck Hans 3 554
3 Wölfl Bettina 7 175
4 Hackl Max 9 41
5 Haydn Alois 6 55
6 Weber Helmut 2 252
7 Wagner Ludwig 12 68
8 Bauer Tobias 13 46
9 Pauli Josef 16 48
10 Pauli Hans-Jürgen 4 434
11 Pertler Andreas 15 194
12 Weber Severin 8 79
13 Petzi Ludwig 10 80
14 Pertler Michaela 13 121
15 Eiler Reiner 11 120
16 Behringer Helmut 5 158

JWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haydn Michael 2 514
2 Thoma Alexander 8 52
3 Wittmann Werner 1 197
4 Mayer Christina 7 62
5 Küblböck Julia 10 186
6 Denk Tobias 3 383
7 Wagner Stefan 11 37
8 Küblböck Stefanie 6 134
9 Schmid Simon 16 41
10 Schreiner Alexander 12 216
11 Melch Jan 5 62
12 Pichler Johannes 4 322
13 Schmid Johannes 15 38
14 Duschl Stefan 14 40
15 Eiler Florian 9 40
16 Poxleitner Bastian 13 194
Download der Grafik als SVG-Datei